For flut grinding
For flut grinding

| FEPA Shape | Dmm | Tmm | Xmm | Hmm | Grit size | Con. | Grit size | Con. |
| 1A1/14A1/3A1 | 75 | 4 | 6/10 | 20 /31.75/40 | D91, D64, D46 | C100 ,Cl15 | B107,B91, B64 | C100, Cl 15 |
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 100 | 6 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 125 | 8 | |||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 150 | 8 | |||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 15 |

| FEPA Shape | Dmm | Tmm | Xmm | Hmm | Grit size | Con. | Grit size | Con. |
| 1A1/14A1/3A1 | 75 | 4 | 6/10 | 20 /31.75/40 | D91, D64, D46 | C100 ,Cl15 | B107,B91, B64 | C100, Cl 15 |
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 100 | 6 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 125 | 8 | |||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 150 | 8 | |||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 15 |