树脂金刚石及CBN砂轮是一种以树脂,金刚石,或CBN,及其它材料压制而成的超硬工具
主要用于:各种合金,高速钢,硬质合金,玻璃,水晶,切削,研磨的加工。
用于圆锥,圆柱,口径及平面的研磨加工,圆柱曲面零件的加工。
加工硬质合金凹槽和插槽及精细研磨
直径(D) | 厚度(T) | 宽度(X) | 内孔(H) |
100 | 6/8/10/16/20 | 4 | 20 |
125 | 6/8/10/16/20 | 4 | 32 |
150 | 6/8/10/16/20 | 4 | 32 |
200 | 6/8/10/16/20 | 4 | 32,75 |
250 | 8/10/16/20/25 | 5 | 32,75,127 |
300 | 10/16/20/25 | 5 | 75,127 |
350 | 16/20/25/32 | 5 | 127,203 |
用于锐化和精磨硬质合金工具,锯片的前齿,背齿,合金钻头及其它工具
用于加工平磨机零件的表面,半导体,陶瓷,宝石,石英及其它硬脆材料。
直径(D) | 高度(T) | 厚度(X) | 环宽(W) | 内孔(H) |
50 | 20 | 3 | 2 | 20 |
75/80 | 25 | 3 | 3,5 | 25 |
100 | 32 | 3 | 3,5,10 | 20 |
125 | 32 | 3 | 5,10,15 | 32 |
150 | 35 | 3 | 5,10,15 | 32 |
用于锐化和精磨刀具的后表面
直径(D) | 高度(T) | 厚度(U) | 环宽(X) | 内孔(H) |
50 | 25 | 5 | 2 | 10 |
75/80 | 30 | 5 | 3 | 10,20 |
100 | 40 | 7 | 3 | 20 |
125 | 45 | 7 | 3 | 32 |
150 | 45 | 7 | 5 | 32 |
用于锐化和精磨铰刀齿,刀具,合金圆锯片,拉丝模具和硬质合金工具。
直径(D) | 高度(T) | 厚度(X) | 环宽(W) | 内孔(H) |
100 | 13 | 3,5 | 3 | 20 |
125 | 13 | 3 | 5 | 32 |
150 | 16 | 3 | 5 | 32 |
用于锐化和精磨加工铰刀,刀具,合金圆锯片的前角,拉丝模具和其它硬质合金工具。
直径(D) | 高度(T) | 厚度(X) | 环宽(W) | 内孔(H) |
75/80 | 12 | 3 | 3,5 | 10,20 |
100 | 13 | 3 | 3,5 | 20 |
125 | 13 | 3 | 5,10 | 32 |
150 | 16 | 3 | 5,10 | 32 |
200 | 20 | 3 | 10,15 | 32 |
用于锐化,精细研磨各种切割工具的前角及表面。
直径(D) | 高度(T) | 环宽(X) | 内孔(H) |
75 | 8 | 5 | 10,20 |
80 | 8 | 5 | 10,20 |
100 | 10 | 5 | 20 |
125 | 10 | 8 | 32 |
150 | 10 | 8 | 32 |
200 | 10 | 8 | 32 |
用于锐化,精细研磨各种切割工具的前角及表面。
直径(D) | 高度(T) | 厚度(X) | 环宽(W) | 内孔(H) |
100 | 10 | 1.5 | 12 | 20 |
125 | 10 | 1.5 | 12 | 32 |
150 | 10 | 1.5 | 12 | 32 |
200 | 10 | 1.5 | 12 | 32 |
用于工业和装饰的玻璃,水晶,外部的攻丝和外磨的加工
直径(D) | 高度 (T) | U值(U) | 环宽(X) | 角度(V) | 内孔(H) |
100 | 6 | 3 | 6 | 40,60 | 20 |
125 | 6 | 3 | 6 | 40,60 | 32 |
150 | 8 | 3 | 6 | 40,60 | 32 |
200 | 10 | 5 | 8 | 40,60 | 32 |
用于加工精磨各种工具上的槽及成型弧。
直径(D) | 高度(T) | R值(R) | 环宽(X) | 内孔(H) |
60 | 4 | 2 | 4 | 10 |
80 | 6 | 3 | 6 | 10,20 |
100 | 6/8 | 3/4 | 6/8 | 20 |
150 | 6/8 | 3/4 | 6/8 | 32 |
用于锐化,精磨硬质合金锯片,钻头及其它工具。
加工玻璃,石英,陶瓷,半导体及非金属类材料。
直径(D) | 高度(T) | 厚度(X) | 环宽(W) | 内孔(H) |
100 | 22 | 3 | 2/5/10/15 | 20 |
125 | 22 | 3 | 2/5/10/15 | 32 |
150 | 24 | 3 | 2/5/10/15 | 32 |
200 | 29 | 3 | 2/5/10/15 | 51 |
用于切割硬质合金,玻璃,石英和半导体,陶瓷等。
直径(D) | 高度(T) | 厚度(X) | 内孔(H) |
130 | 1.5 | 11.5 | 16 |
150 | 1.5 | 8 | 32 |
200 | 1.5 | 8 | 32 |
用于锐化和精磨合金锯片的前角或者后角,等。
直径(D) | 高度(T) | 厚度(X) | 环宽(W) | 内孔(H) |
125 | 10 | 1.5 | 8 | 20 |
150 | 10 | 1.5 | 8 | 32 |
直径(D) | 高度(T) | 厚度(X) | 角度 | 内孔(H) |
100 | 10 | 4 | 45 | 20 |
200 | 10 | 5 | 45 | 32 |
直径(D) | 高度(T) | 厚度(X) | 环宽(W) | 内孔(H) |
100 | 10 | 6 | 5 | 20 |
125 | 20 | 10 | 5 | 32 |
150 | 16 | 10 | 5 | 32 |
200 | 16 | 20 | 5 | 32 |
用于研磨及抛光各种硬脆材料的圆柱形表面。
直径 | 高度(T) | 总长(L) | 柄径(V) |
5 | 15 | 45 | 3 |
6 | 15 | 45 | 3 |
8 | 15 | 45 | 3 |
10 | 15 | 45 | 3 |
12 | 15 | 45 | 3 |
8 | 15 | 45 | 6 |
10 | 15 | 45 | 6 |
12 | 15 | 45 | 6 |
14 | 15 | 45 | 6 |
16 | 15 | 45 | 6 |
金刚石研磨膏用于各种金属工具的精细研磨,也可用于各种陶瓷,玉石,玻璃表面的加工。
Item No: | Diamond grit: |
JR048 | D126 to 1/0.5-0.1/0mcm |